| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115025573 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115025572 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115025571 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115025570 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115025573 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115025572 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115025571 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115025570 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考