| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420534 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420533 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420532 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420531 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420530 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420529 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420528 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420526 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420525 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420523 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420521 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420520 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420518 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420517 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420516 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420515 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420514 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420513 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420512 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420510 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420509 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420508 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420507 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420506 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420505 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考